Les primaires citoyennes des 9 et 16 octobre : où voter dans le 10ème arrondissement ?
Dans le 10ème arrondissement, 15 bureaux de vote permettront aux Françaises et aux Français qui souhaitent le changement en 2012 de voter pour l’un des six candidats, lors des élections qui auront lieu les 9 et 16 octobre, de 9h à 19h. Chaque bureau de vote « primaires » regroupe entre 2 et 3 bureaux de vote « républicains ».
La carte ci-dessous montre le découpage qui a été retenu :
Les adresses des bureaux de vote sont indiquées ci-dessous.
Bureau de vote | Lieu | Adresse |
A | Mairie du X° | 72, rue du Faubourg Saint-Martin |
B | Mairie du X° | 72, rue du Faubourg Saint-Martin |
C | Ecole Marseille | 17, rue de Marseille |
D | Ecole Marseille | 17, rue de Marseille |
E | Ecole élémentaire | 155, avenue Parmentier |
F | Ecole élémentaire | 200, rue Saint-Maur |
G | Ecole élémentaire | 16, rue Vicq d’Azir |
H | Ecole maternelle | 5, rue Boy Zelenski |
I | Ecole élémentaire | 10, rue Eugène Varlin |
J | Ecole élémentaire | 216bis, rue Lafayette |
K | Ecole élémentaire | 49bis, rue Louis-Blanc |
L | Ecole maternelle | 14, rue Bossuet |
M | Ecole élémentaire | 41, rue de Chabrol |
N | Ecole élémentaire | 9, rue Martel |
O | Ecole élémentaire | 6, rue de Metz |
Pour trouver la correspondance entre votre bureau de vote habituel et votre bureau de vote pour les primaires, reportez-vous au tableau ci-dessous :
VOTRE BUREAU DE VOTE HABITUEL |
|||
N° de Bureau de vote |
Lieu | Adresse |
VOTRE BUREAU DE VOTE« PRIMAIRES » |
1 | MAIRIE D’ARRONDISSEMENT | 72, RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN | A |
2 | |||
3 | ECOLE MATERNELLE | 2, RUE PIERRE BULLET | B |
8 | ECOLE ELEMENTAIRE | 23, RUE DES RECOLLETS | B |
4 | ECOLE ELEMENTAIRE | 17, RUE DE MARSEILLE | C |
5 | |||
9 | CENTRE JEAN VERDIER | 11, RUE DE LANCRY | C |
6 | COLLEGE LOUISE MICHEL | 11, RUE JEAN POULMARCH | D |
7 | |||
10 | ECOLE ELEMENTAIRE | 155, AVENUE PARMENTIER | E |
11 | GYMNASE BUISSON SAINT-LOUIS | 2, RUE DU BUISSON SAINT LOUIS | |
12 | ECOLE ELEMENTAIRE | 200, RUE SAINT MAUR | F |
13 | |||
14 | ECOLE ELEMENTAIRE | 16, RUE VICQ D AZIR | G |
15 | ECOLE MATERNELLE | 18, RUE VICQ D AZIR | |
16 | ECOLE MATERNELLE | 5, RUE BOY ZELENSKI | H |
17 | CENTRE ANIMATION GRANGE AUX BELLES | 6, RUE BOY ZELENSKI | |
18 | ECOLE ELEMENTAIRE | 10, RUE EUGENE VARLIN | I |
19 | |||
20 | COLLEGE VALMY | 195, QUAI DE VALMY | J |
21 | ECOLE ELEMENTAIRE | 216, RUE LA FAYETTE | |
22 | ECOLE ELEMENTAIRE | 49, RUE LOUIS BLANC | K |
23 | |||
24 | GYMNASE CHATEAU LANDON | 46, RUE DU CHATEAU LANDON | |
25 | ECOLE ELEMENTAIRE | 14, RUE BOSSUET | L |
26 | |||
27 | COLLEGE BERNARD PALISSY | 21, RUE DES PETITS HOTELS | M |
28 | |||
30 | ECOLE ELEMENTAIRE | 41, RUE DE CHABROL | M |
29 | ECOLE MATERNELLE | 20, RUE DE PARADIS | N |
31 | ECOLE MATERNELLE | 9, RUE MARTEL | N |
32 | |||
33 | ECOLE ELEMENTAIRE | 6, RUE DE METZ | O |
34 |
Pour retrouver le bureau de vote dans lequel vous votez lors des élections « républicaines », cliquez ici
Vous pouvez également consulter le site http://www.lesprimairescitoyennes.fr