Résulats du 2ème tour des élections régionales
lundi 14 décembre 2015Voici les résultats du 2ème tour des élections régionales, dimanche 13 décembre :
Paris 10e | Paris | |
Inscrits | 50 709 | 1 238 559 |
Votants | 29 722 | 736 401 |
Participation | 58,6% | 59,5% |
Exprimés | 28 704 | 713 408 |
Claude Bartolone (PS) | 66,20% | 48,09% |
Valérie PÉCRESSE (LR) | 28,85% | 42,88% |
Wallerand DE SAINT-JUST (FN) | 4,94% | 5,91% |
Merci aux électeurs du 10ème pour leur fidélité à la gauche.